| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Gebruiksopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 met afbouwpakket | Hoekwoning type A1 en A3 | 524 | 197 | 132 | € 460.000,- | In optie |
| 01 zonder afbouwpakket | Hoekwoning type A1 en A3 | 524 | 197 | 93 | € 420.000,- | Beschikbaar |
| 02 | Tussenwoning type A2 | 436 | 126 | 115 | € 414.000,- | In optie |
| 03 | Tussenwoning type A2 | 436 | 117 | 115 | € 410.400,- | In optie |
| 04 | Tussenwoning type A2 | 436 | 117 | 115 | € 410.400,- | In optie |
| 05 | Tussenwoning type A2 | 436 | 117 | 115 | € 410.400,- | In optie |
| 06 | Tussenwoning type A2 | 436 | 117 | 115 | € 410.400,- | In optie |
| 07 met afbouwpakket | Hoekwoning type A1 en A3 | 466 | 171 | 117 | € 457.000,- | In optie |
| 07 zonder afbouwpakket | Hoekwoning type A1 en A3 | 466 | 171 | 87 | € 420.000,- | Beschikbaar |
| 08 | Semi-bungalow type D1 en D2 | 545 | 160 | 136 | € 605.000,- | In optie |
| 09 | Semi-bungalow type D1 en D2 | 563 | 164 | 133 | € 599.000,- | In optie |
| 10 | Tussenwoning type B1 | 486 | 132 | 122 | € 420.000,- | In optie |
| 11 | Tussenwoning type B1 | 462 | 136 | 122 | € 420.000,- | In optie |
| 12 | Tussenwoning type B1 | 462 | 136 | 122 | € 420.000,- | In optie |
| 13 | Tussenwoning type B1 | 462 | 134 | 122 | € 420.000,- | In optie |
| 14 met afbouwpakket | Hoekwoning type B2 | 486 | 193 | 122 | € 442.000,- | In optie |
| 14 zonder afbouwpakket | Hoekwoning type B2 | 486 | 193 | 92 | € 420.000,- | Beschikbaar |
| 15 | Rug-aan-rugwoning type C | 314 | 64 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 16 | Rug-aan-rugwoning type C | 314 | 64 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 17 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 18 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 19 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 20 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 21 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 22 | Rug-aan-rugwoning type C | 300 | 57 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 23 | Rug-aan-rugwoning type C | 314 | 68 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 24 | Rug-aan-rugwoning type C | 314 | 68 | 79 | € 270.000,- | In optie |
| 25 | Semi-bungalow XL type D3 | 647 | 214 | 140 | € 695.000,- | In optie |
| 26 | Semi-bungalow XL type D3 | 647 | 221 | 140 | € 695.000,- | In optie |
| 27 | Semi-bungalow XL type D3 | 647 | 213 | 140 | € 699.000,- | In optie |
| 28 | Semi-bungalow XL type D3 | 647 | 267 | 140 | € 705.000,- | In optie |
| 29 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning type E1 | 586 | 307 | 136 | € 685.000,- | In optie |
| 30 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning type E1 | 589 | 282 | 136 | € 685.000,- | In optie |
| 31 | Levensloopbestendige vrijstaande woning type F1 | 977 | 438 | 217 | € 949.000,- | In optie |
| 32 | Levensloopbestendige vrijstaande woning type F2 | 894 | 542 | 226 | € 969.000,- | In optie |
| 33 | Vrijstaande woning type F3 | 730 | 462 | 163 | € 869.000,- | In optie |
| 34 | Twee-onder-een-kapwoning type E2 | 681 | 310 | 157 | € 699.000,- | In optie |
| 35 | Twee-onder-een-kapwoning type E2 | 681 | 301 | 157 | € 699.000,- | In optie |
| 36 | Vrijstaande woning type F3 | Niet beschikbaar |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw