Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 449 | 230 | 117 | € 450.000,- | Beschikbaar |
02 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 405 | 121 | 109 | € 398.000,- | Beschikbaar |
03 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 405 | 119 | 109 | € 398.000,- | Beschikbaar |
04 | Hoek- en rijwoning Bloemenerf | 449 | 170 | 117 | € 435.000,- | Beschikbaar |
11 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 517 | 222 | 127 | € 450.000,- | Beschikbaar |
12 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 469 | 151 | 122 | € 440.000,- | Beschikbaar |
13 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 486 | 216 | 122 | € 450.000,- | Beschikbaar |
14 | Levensloopbestendige vrijstaande woning Bloemenerf | 700 | 431 | 165 | € 735.000,- | Beschikbaar |
15 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 503 | 186 | 123 | € 447.000,- | Beschikbaar |
16 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 510 | 160 | 128 | € 440.000,- | Beschikbaar |
17 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 483 | 176 | 123 | € 440.000,- | Beschikbaar |
18 | Levensloopbestendige hoek- en rijwoning Bloemerf | 503 | 256 | 123 | € 450.000,- | Beschikbaar |
19 | Levensloopbestendige vrijstaande woning Bloemenerf | 702 | 603 | 165 | € 755.000,- | Beschikbaar |
21 | Twee-onder-een-kapwoning Ridderspoor | 655 | 343 | 169 | € 605.000,- | Beschikbaar |
22 | Twee-onder-een-kapwoning Ridderspoor | 665 | 351 | 173 | € 605.000,- | Beschikbaar |
23 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 449 | 236 | 117 | € 450.000,- | Beschikbaar |
24 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 405 | 132 | 109 | € 400.000,- | Beschikbaar |
25 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 405 | 130 | 109 | € 400.000,- | Beschikbaar |
26 | Hoek- en rijwoning Ridderspoor | 449 | 191 | 117 | € 442.000,- | Beschikbaar |
27 | Bouwkavel Ridderspoor | 548 | € 340.000,- | Beschikbaar | ||
28.1 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 497 | 152 | 130 | € 450.000,- | Beschikbaar |
28.2 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 497 | 255 | 130 | € 495.000,- | Beschikbaar |
29 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | € 396.000,- | Beschikbaar |
30 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | € 396.000,- | Beschikbaar |
31 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | € 396.000,- | Beschikbaar |
32 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 405 | 115 | 109 | € 396.000,- | Beschikbaar |
33.1 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 449 | 154 | 117 | € 445.000,- | Beschikbaar |
33.2 | Hoek- en rijwoning Kamillehof | 449 | 266 | 117 | € 495.000,- | Beschikbaar |
34 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 586 | 318 | 161 | € 590.000,- | Beschikbaar |
35 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 577 | 358 | 158 | € 590.000,- | Beschikbaar |
36 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 651 | 365 | 169 | € 610.000,- | Beschikbaar |
37 | Twee-onder-een-kapwoning Kamillehof | 689 | 342 | 158 | € 610.000,- | Beschikbaar |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw