Bouwnr | Woningtype | Perceelopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|
1 | Levensloopbestendige vrijstaande woning (fase 1) | 592 | Verkocht |
2 | Levensloopbestendige vrijstaande woning (fase 1) | 585 | Verkocht |
3 | Levensloopbestendige vrijstaande woning (fase 1) | 588 | Verkocht |
4 | Levensloopbestendige vrijstaande woning (fase 1) | 612 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Perceelopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|
5 | Vrijstaande woning (fase 2) | 664 | Verkocht | |
6 | Vrijstaande woning (fase 2) | 654 | € 669.000,- | In optie |
7 | Vrijstaande woning (fase 2) | 642 | € 665.000,- | In optie |
8 | Vrijstaande woning (fase 2) | 936 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw