Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 701 | 371 | 160 | € 610.000,- | In optie |
02 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 674 | 315 | 156 | € 595.000,- | In optie |
03 | Benedenwoning | 269 | 154 | 66 | Niet beschikbaar | |
04 | Bovenwoning | 353 | 15 | 88 | € 355.000,- | In optie |
05 | Benedenwoning | 254 | 145 | 66 | Niet beschikbaar | |
06 | Bovenwoning | 330 | 15 | 88 | € 350.000,- | In optie |
07 | Benedenwoning | 254 | 145 | 66 | Niet beschikbaar | |
08 | Bovenwoning | 330 | 15 | 88 | € 350.000,- | In optie |
09 | Sociale huurwoning | 145 | Niet beschikbaar | |||
10 | Sociale huurwoning | 15 | Niet beschikbaar | |||
11 | Sociale huurwoning | 145 | Niet beschikbaar | |||
12 | Sociale huurwoning | 15 | Niet beschikbaar | |||
13 | Benedenwoning | 269 | 154 | 66 | Niet beschikbaar | |
14 | Bovenwoning | 353 | 15 | 88 | € 355.000,- | In optie |
15 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 674 | 314 | 156 | € 590.000,- | In optie |
16 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 681 | 354 | 159 | € 610.000,- | In optie |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw