| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 701 | 371 | 160 | Verkocht |
| 02 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 674 | 315 | 156 | Verkocht |
| 03 | Benedenwoning | 269 | 154 | 66 | Verkocht |
| 04 | Bovenwoning | 353 | 15 | 88 | Verkocht |
| 05 | Benedenwoning | 254 | 145 | 66 | Verkocht |
| 06 | Bovenwoning | 330 | 15 | 88 | Verkocht |
| 07 | Benedenwoning | 254 | 145 | 66 | Verkocht |
| 08 | Bovenwoning | 330 | 15 | 88 | Verkocht |
| 09 | Sociale huurwoning | 145 | Verkocht | ||
| 10 | Sociale huurwoning | 15 | Verkocht | ||
| 11 | Sociale huurwoning | 145 | Verkocht | ||
| 12 | Bovenwoning | 330 | 15 | 88 | Verkocht |
| 13 | Benedenwoning | 269 | 154 | 66 | Verkocht |
| 14 | Bovenwoning | 353 | 15 | 88 | Verkocht |
| 15 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 674 | 314 | 156 | Verkocht |
| 16 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | 681 | 354 | 159 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw