Bouwnr | Woningtype | Status |
---|---|---|
01 | Vrijstaande woning fase 1 | Verkocht |
02 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
03 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
04 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
05 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
06 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
07 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
08 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
09 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
10 | Rug-aan-rugwoning fase 1 | Verkocht |
11 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
12 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
13 | Rijwoning fase 1 | Verkocht |
Bouwnr | Woningtype | Status |
---|---|---|
14 | Vrijstaande woning fase 2 | Verkocht |
15 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
16 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
17 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
18 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
19 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
20 | Rug-aan-rugwoning fase 2 | Verkocht |
21 | Rijwoning fase 2 | In optie |
22 | Rijwoning fase 2 | Verkocht |
23 | Rijwoning fase 2 | Verkocht |
24 | Rijwoning fase 2 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw