| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Oppervlakte buitenruimte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Levensloopbestendige vrijstaande woning | 770 | 384 | 175 | Verkocht | |
| 02 | Appartement Villa Maeskant | 103 | 69 | Verkocht | ||
| 03 | Appartement Villa Maeskant | 69 | Verkocht | |||
| 04 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 05 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 06 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 07 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 08 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 09 | Appartement Villa Maeskant | 47 | Verkocht | |||
| 10 | Appartement Residentie Maesvelde | 73 | 89 | Verkocht | ||
| 11 | Appartement Residentie Maesvelde | 46 | 80 | Verkocht | ||
| 12 | Appartement Residentie Maesvelde | 39 | 80 | Verkocht | ||
| 13 | Appartement Residentie Maesvelde | 25 | 92 | Verkocht | ||
| 14 | Appartement Residentie Maesvelde | 35 | 92 | Verkocht | ||
| 15 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 90 | Verkocht | ||
| 16 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 80 | Verkocht | ||
| 17 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 80 | Verkocht | ||
| 18 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 92 | Verkocht | ||
| 19 | Appartement Residentie Maesvelde | 19 | 106 | Verkocht | ||
| 20 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 90 | Verkocht | ||
| 21 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 80 | Verkocht | ||
| 22 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 80 | Verkocht | ||
| 23 | Appartement Residentie Maesvelde | 14 | 92 | Verkocht | ||
| 24 | Appartement Residentie Maesvelde | 19 | 106 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw