| Bouwnr | Woningtype | Oppervlakte buitenruimte ca. m² | Gebruiksopper- vlakte ca. m² | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartementen | Begane grond | 84 | 85 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 02 | Appartementen | Begane grond | 99 | 135 | Vanaf € 725.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 03 | Appartementen | Begane grond | 23 | 91 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 04 | Appartementen | Begane grond | 115 | 132 | Vanaf € 725.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 05 | Appartementen | Begane grond | 77 | 85 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 06 | Appartementen | Eerste verdieping | 49 | 90 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 07 | Appartementen | Eerste verdieping | 17 | 83 | Vanaf € 425.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 08 | Appartementen | Eerste verdieping | 9 | 66 | Vanaf € 279.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 09 | Appartementen | Eerste verdieping | 34 | 173 | Vanaf € 925.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 10 | Appartementen | Eerste verdieping | 17 | 83 | Vanaf € 425.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 11 | Appartementen | Eerste verdieping | 49 | 90 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 12 | Appartementen | Eerste verdieping | 14 | 71 | Vanaf € 389.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 13 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 80 | Vanaf € 439.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 14 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 91 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 15 | Appartementen | Tweede verdieping | 28 | 70 | Vanaf € 409.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 16 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 91 | Vanaf € 470.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 17 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 80 | Vanaf € 439.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 18 | Appartementen | Tweede verdieping | 20 | 84 | Vanaf € 459.000,- v.o.n. | Beschikbaar |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw