| Bouwnr | Woningtype | Oppervlakte buitenruimte ca. m² | Gebruiksopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartementen | Begane grond | 84 | 85 | € 470.000,- | In optie |
| 02 | Appartementen | Begane grond | 99 | 135 | € 730.000,- | In optie |
| 03 | Appartementen | Begane grond | 23 | 91 | € 470.000,- | In optie |
| 04 | Appartementen | Begane grond | 115 | 132 | € 730.000,- | In optie |
| 05 | Appartementen | Begane grond | 77 | 85 | € 470.000,- | In optie |
| 06 | Appartementen | Eerste verdieping | 49 | 90 | € 470.000,- | In optie |
| 07 | Appartementen | Eerste verdieping | 17 | 83 | € 425.000,- | In optie |
| 08 | Appartementen | Eerste verdieping | 9 | 66 | € 279.215,- | In optie |
| 09 | Appartementen | Eerste verdieping | 34 | 173 | € 935.000,- | In optie |
| 10 | Appartementen | Eerste verdieping | 17 | 83 | € 425.000,- | In optie |
| 11 | Appartementen | Eerste verdieping | 49 | 90 | € 470.000,- | In optie |
| 12 | Appartementen | Eerste verdieping | 14 | 71 | € 399.000,- | In optie |
| 13 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 80 | € 439.000,- | In optie |
| 14 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 91 | € 470.000,- | In optie |
| 15 | Appartementen | Tweede verdieping | 28 | 70 | € 419.000,- | In optie |
| 16 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 91 | € 470.000,- | In optie |
| 17 | Appartementen | Tweede verdieping | 17 | 80 | € 439.000,- | In optie |
| 18 | Appartementen | Tweede verdieping | 20 | 84 | € 459.000,- | In optie |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw