| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ntb | Appartement | In voorbereiding | ||||
| 101 | Twee-onder-een-kapwoning | 873 | 285 | 201 | € 760.000,- tot € 815.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 102 | Twee-onder-een-kapwoning | 822 | 281 | 198 | € 760.000,- tot € 815.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 103 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 281 | 202 | € 760.000,- tot € 815.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 104 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 287 | 202 | € 760.000,- tot € 815.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 123 | Rijwoning | 610 | 198 | 168 | € 590.000,- tot € 630.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 124 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 125 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 126 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 127 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 128 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 129 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 130 | Rijwoning | 480 | 126 | 125 | € 465.000,- tot € 485.000,- v.o.n. | Beschikbaar |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw