| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Gebruiksopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | In voorbereiding | |||
| 101 | Twee-onder-een-kapwoning | 873 | 285 | 201 | Verkocht |
| 102 | Twee-onder-een-kapwoning | 822 | 281 | 198 | Verkocht |
| 103 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 281 | 202 | Verkocht |
| 104 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 287 | 202 | Verkocht |
| 123 | Rijwoning | 610 | 198 | 168 | Verkocht |
| 124 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 125 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 126 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 127 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 128 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 129 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht |
| 130 met afbouwpakket | Rijwoning | 480 | 126 | 125 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw