| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ntb | Appartement | In voorbereiding | ||||
| 101 | Twee-onder-een-kapwoning | 873 | 285 | 201 | Verkocht | |
| 102 | Twee-onder-een-kapwoning | 822 | 281 | 198 | € 785.000,- | In optie |
| 103 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 281 | 202 | Verkocht | |
| 104 | Twee-onder-een-kapwoning | 839 | 287 | 202 | € 789.000,- | In optie |
| 123 | Rijwoning | 610 | 198 | 168 | € 599.000,- | Beschikbaar |
| 124 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht | |
| 125 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht | |
| 126 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht | |
| 127 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 450.000,- | In optie |
| 128 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | Verkocht | |
| 129 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 450.000,- | In optie |
| 130 met afbouwpakket | Rijwoning | 480 | 126 | 125 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw