| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hoek- en rijwoningen | 544 | 173 | 141 | Verkocht |
| 17 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 164 | 127 | Verkocht |
| 18 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 164 | 127 | Verkocht |
| 19 | Hoek- en rijwoningen | 523 | 203 | 139 | Verkocht |
| 20 | Hoek- en rijwoningen | 486 | 203 | 127 | Verkocht |
| 21 | Hoek- en rijwoningen | 466 | 165 | 127 | Verkocht |
| 22 | Hoek- en rijwoningen | 486 | 265 | 127 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw