| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Huurwoning | 337 | 103 | 94 | Niet beschikbaar |
| 5 | Huurwoning | 337 | 99 | 94 | Niet beschikbaar |
| 6 | Huurwoning | 337 | 94 | 94 | Niet beschikbaar |
| 7 | Huurwoning | 337 | 99 | 94 | Niet beschikbaar |
| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |
| 11 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |
| 12 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw