| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Rijwoning | 610 | 198 | 168 | € 590.000,- tot € 630.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 124 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 125 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 126 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 127 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 128 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 129 | Rijwoning | 468 | 119 | 125 | € 445.000,- tot € 465.000,- v.o.n. | Beschikbaar |
| 130 | Rijwoning | 480 | 126 | 125 | € 465.000,- tot € 485.000,- v.o.n. | Beschikbaar |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw