Bouwnr | Woningtype | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|
01 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
02 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
03 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
04 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
05 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
06 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | Verkocht | |
07 | Levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning | Verkocht | |
08 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
09 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
10 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
11 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
12 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
13 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
14 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
15 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
16 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
17 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
18 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
19 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
20 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
21 | Twee-onder-een-kapwoningen | € 880.000,- | In optie |
22 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
23 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
24 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
25 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
26 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
27 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht | |
28 | Twee-onder-een-kapwoningen | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw