Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
01 | Rijwoning | 400 | 137 | 91 | Verkocht |
02 | Rijwoning | 379 | 181 | 90 | Verkocht |
03 | Rijwoning | 379 | 156 | 90 | Verkocht |
04 | Rijwoning | 397 | 168 | 90 | Verkocht |
05 | Levensloopbestendige rijwoning | 473 | 136 | 113 | Verkocht |
06 | Levensloopbestendige rijwoning | 440 | 134 | 108 | Verkocht |
07 | Levensloopbestendige rijwoning | 442 | 137 | 110 | Verkocht |
08 | Levensloopbestendige rijwoning | 561 | 242 | 138 | Verkocht |
09 | Twee-onder-een-kapwoning | 675 | 333 | 156 | Verkocht |
10 | Twee-onder-een-kapwoning | 675 | 328 | 156 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw