| Bouwnr | Woningtype | Status |
|---|---|---|
| 01 | Herenhuis | Verkocht |
| 02 | Herenhuis | Verkocht |
| 03 | Herenhuis | Verkocht |
| 04 | Herenhuis | Verkocht |
| 05 | Herenhuis | Verkocht |
| 06 | Herenhuis | Verkocht |
| 07 | Herenhuis | Verkocht |
| 08 | Herenhuis | Verkocht |
| 09 | Herenhuis | Verkocht |
| 10 | Herenhuis | Verkocht |
| 11 | Herenhuis | Verkocht |
| 12 | Stadswoning | Verkocht |
| 13 | Stadswoning | Verkocht |
| 14 | Stadswoning | Verkocht |
| 15 | Stadswoning | Verkocht |
| 16 | Stadswoning | Verkocht |
| 17 | Stadswoning | Verkocht |
| 18 | Stadswoning | Verkocht |
| 19 | Appartement | Verkocht |
| 20 | Appartement | Verkocht |
| 21 | Appartement | Verkocht |
| 22 | Appartement | Verkocht |
| 23 | Appartement | Verkocht |
| 24 | Appartement | Verkocht |
| 25 | Appartement | Verkocht |
| 26 | Appartement | Verkocht |
| 27 | Appartement | Verkocht |
| 28 | Appartement | Verkocht |
| 29 | Appartement | Verkocht |
| 30 | Appartement | Verkocht |
| 31 | Appartement | Verkocht |
| 32 | Appartement | Verkocht |
| 33 | Appartement | Verkocht |
| 34 | Appartement | Verkocht |
| 35 | Appartement | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw