Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hoekwoning type A-H | 512 | 249 | 113 | Verkocht |
02 | Tussenwoning type A | 396 | 117 | 106 | Verkocht |
03 | Tussenwoning type A | 396 | 117 | 106 | Verkocht |
04 | Hoekwoning type A-H | 512 | 226 | 113 | Verkocht |
05 | Hoekwoning type C | 397 | 229 | 101 | Verkocht |
06 | Tussenwoning type C | 369 | 121 | 98 | Verkocht |
07 | Tussenwoning type C | 369 | 121 | 98 | Verkocht |
08 | Hoekwoning type C | 397 | 243 | 101 | Verkocht |
09 | Twee-onder-een-kapwoning type D | 616 | 304 | 142 | Verkocht |
10 | Twee-onder-een-kapwoning type D | 616 | 262 | 142 | Verkocht |
11 | Twee-onder-een-kapwoning type B | 655 | 264 | 152 | Verkocht |
12 | Twee-onder-een-kapwoning type B | 655 | 324 | 152 | Verkocht |
13 | Twee-onder-een-kapwoning type D | 616 | 324 | 142 | Verkocht |
14 | Twee-onder-een-kapwoning type D | 616 | 329 | 142 | Verkocht |
15 | Twee-onder-een-kapwoning type E | 646 | 289 | 152 | Verkocht |
16 | Twee-onder-een-kapwoning type E | 646 | 289 | 152 | Verkocht |
17 | Vrijstaande woning type F | 684 | 519 | 168 | Verkocht |
18 | Vrijstaande woning type F | 684 | 403 | 168 | Verkocht |
19 | Twee-onder-een-kapwoning type E | 646 | 289 | 152 | Verkocht |
20 | Twee-onder-een-kapwoning type E | 646 | 285 | 152 | Verkocht |
21 | Hoekwoning type G | 513 | 263 | 113 | Verkocht |
22 | Tussenwoning type H | 419 | 145 | 113 | Verkocht |
23 | Tussenwoning type J | 429 | 145 | 113 | Verkocht |
24 | Hoekwoning type A-H | 512 | 235 | 113 | Verkocht |
25 | Hoekwoning type G | 513 | 235 | 113 | Verkocht |
26 | Tussenwoning type H | 419 | 145 | 113 | Verkocht |
27 | Tussenwoning type J | 429 | 145 | 113 | Verkocht |
28 | Hoekwoning type A-H | 512 | 245 | 113 | Verkocht |
29 | Hoekwoning type K | 530 | 209 | 118 | Verkocht |
30 | Tussenwoning type L | 356 | 100 | 90 | Verkocht |
31 | Tussenwoning type L | 356 | 100 | 90 | Verkocht |
32 | Tussenwoning type L | 356 | 100 | 90 | Verkocht |
33 | Tussenwoning type L | 356 | 100 | 90 | Verkocht |
34 | Tussenwoning type L | 356 | 100 | 90 | Verkocht |
35 | Hoekwoning type K | 530 | 197 | 118 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw