| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twee-onder-een-kapwoning | 623 | 394 | 161 | Verkocht |
| 2 | Twee-onder-een-kapwoning | 616 | 321 | 159 | Verkocht |
| 3 | Hoekwoning | 494 | 211 | 119 | Verkocht |
| 8 | Hoekwoning | 494 | 252 | 119 | Verkocht |
| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Huurwoning | 337 | 103 | 94 | Niet beschikbaar |
| 5 | Huurwoning | 337 | 99 | 94 | Niet beschikbaar |
| 6 | Huurwoning | 337 | 94 | 94 | Niet beschikbaar |
| 7 | Huurwoning | 337 | 99 | 94 | Niet beschikbaar |
| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoekwoning | 543 | 304 | 137 | Verkocht |
| 13 | Hoekwoning | 543 | 262 | 137 | Verkocht |
| Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |
| 11 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |
| 12 | Huurwoning | 337 | 115 | 94 | Verkocht |

© Reuvers Ontwikkeling & Bouw